开发商网上交易流程图
 
注册成为地产圈会员 在线直接发布项目信息和项目广告,
即时发布销售房源
每日在线查看客户看房单 引领客户实地看房 成功签约
 
 
 
     房地产最新资讯
 
     房地产最新统计
住宅房源管理
  
   
全市
 
东城
 
西城
 
崇文
 
宣武
 
朝阳
 
海淀
 
丰台
 
石景山
 
通州
 
项目个数
  1338   24   27   24   49   424   192   154   32   92
  总可售面积(m2)   20367755   588082   964570   201913   417848   7106034   2507875   20412925   323463   1119804
  其中住宅套数   84053   1063   1014   841   1255   29615   5230   5706   1297   6815
  其中住宅面积(m2)   11342200   202519   157612   138907   166129   3944469   835051   626168   172019   923536
    房山   顺义   门头沟   大兴   怀柔   密云   昌平   延庆   平谷   开发区
  项目个数   41   48   8   48   25   20   107   4   9   10
  总可售面积(m2)   855048   851450   218188   466729   190447   275044   1905591   30155   162922   169668
  其中住宅套数   7106   4270   945   2885   1292   1824   11259   159   1371   106
  其中住宅面积(m2)   766321   776808   144111   395265   179355   268737   1488068   23393   123942   9790
    全市   东城   西城   崇文   宣武   朝阳   海淀   丰台   石景山   通州
  项目个数   2840   58   55   74   58   764   327   341   77   261
  总可售面积(m2)   14045104   702682   885259   957050   410328   4969712   2230856   1187258   169007   371609
  其中住宅套数   24468   993   559   609   903   6097   2134   3671   598   1312
  其中住宅面积(m2)   3818823   203437   96573   87262   90186   969231   445537   412663   77403   152963
    房山   顺义   门头沟   大兴   怀柔   密云   昌平   延庆   平谷   开发区
  项目个数   198   108   16   144   27   5   228   77   9   13
  总可售面积(m2)   241589   368634   18604   274325   43754   54466   967716   112084   19972   60202
  其中住宅套数   850   1406   32   917   151   331   3209   374   130   192
  其中住宅面积(m2)   129593   289343   4444   113318   28910   48017   574919   50226   14268   30529
    全市   东城   西城   崇文   宣武   朝阳   海淀   丰台   石景山   通州
  项目个数   8350   22   44   39   768   3129   365   950   146   264
  总可售面积(m2)   1060624   2827   69346   4907   40777   475399   64680   84136   19403   26984
    房山   顺义   门头沟   大兴   怀柔   密云   昌平   延庆   平谷   开发区
  项目个数   407   553   0   132   47   88   1118   178   7   93
  总可售面积(m2)   43366   72801   0   14148   6717   8587   106172   14434   801   5112
    全市   东城   西城   崇文   宣武   朝阳   海淀   丰台   石景山   通州
  项目个数   5579   19   14   39   130   1896   207   640   146   264
  总可售面积(m2)   651055   2024   2569   4907   15212   239007   30873   65649   19403   26984
    房山   顺义   门头沟   大兴   怀柔   密云   昌平   延庆   平谷   开发区
  项目个数   407   538   0   130   47   88   794   178   7   35
  总可售面积(m2)   43366   68237   0   14016   6717   8587   86794   14434   801   1475