首页    请登录    免费注册    论坛

最新贷款利率表

贷款还款方式简介

贷款需要提交的资料

贷款期限和贷款额度

免费申请贷款

   

 个人住房商业性贷款基准利率还款表 (2007年9月15日起执行)

说明:本表中的“月均还款额”和“首月还款额”均按照借款额为1万元计算。
实际借款额
实际月还款额=本表相应借款年限的月还款额×
借款额(单位为万元)

 
借款额为一万元 单位:元
借款年限 借款年利率% 等额本息还款法 等额本金还款法
月均还款额 利息负担总额 首月还款额 利息负担总额
1 7.29 866.60 399.20 894.08 394.88
2 7.47 449.86 796.64 478.92 778.13
3 7.47 310.92 1193.12 340.03 1151.63
4 7.65 242.49 1639.52 272.08 1561.88
5 7.65 201.09 2065.40 230.42 1944.38
6 7.83 174.50 2564.00 204.14 2381.63
7 7.83 155.02 3021.68 184.30 2773.13
8 7.83 140.50 3488.00 169.42 3164.63
9 7.83 129.31 3965.48 157.84 3556.13
10 7.83 120.43 4451.60 148.58 3947.63
11 7.83 113.24 4947.68 141.01 4339.13
12 7.83 107.32 5454.08 134.69 4730.63
13 7.83 102.36 5968.16 129.35 5122.13
14 7.83 98.17 6492.56 124.77 5513.63
15 7.83 94.59 7026.20 120.81 5905.13
16 7.83 91.50 7568.00 117.33 6296.63
17 7.83 88.82 8119.28 114.27 6655.13
18 7.83 86.47 8677.52 111.55 7079.63
19 7.83 84.41 9245.48 109.11 7471.13
20 7.83 82.59 9821.60 106.92 7862.63
21 7.83 80.97 10404.44 104.93 8254.13
22 7.83 79.53 10995.92 103.13 8645.63
23 7.83 78.25 11597.00 101.48 9037.13
24 7.83 77.10 12204.80 99.97 9428.63
25 7.83 76.06 12818.00 98.58 9820.13
26 7.83 75.12 13437.44 97.30 10211.63
27 7.83 74.28 14066.72 96.11 10606.13
28 7.83 73.52 14702.72 95.01 10994.63
29 7.83 72.82 15341.36 93.99 11386.13
30 7.83 72.19 15988.40 93.03 11777.63
注:商业性个人住房贷款利率实行下限管理,下限利率水平为相应期限档次贷款基准利率的0.85倍。商业银行可按照国家有关政策,根据贷款风险状况,在下限范围内自主确定商业性个人住房贷款利率水平。本表数据仅供参考。
公司简介 - 联系我们 - 招聘信息 - 使用说明 - 地产圈 - 生活圈
Copyright @ 2006 www.duiduihu.com   All Rights Reserved
客服热线:400-650-5151 传 真:86-010-62150005-809
版权所有:北京对合网络科技有限公司   京ICP备06051927号